Wachttijden
Wachttijden voor onderzoeken bij aanvraag door huisartsen
Bijgewerkt: 1 februari 2011
| Onderzoek | Wachttijd (werkdagen) |
|---|---|
Radiologie |
|
| Echografie bovenbuik | < 8 |
| Echografie onderbuik | < 10 |
| Echografie mammae via radiologie | < 8 |
| Echografie mammae via mammapoli | < 1 |
| Echografie nieren | < 12 |
| Echografie algemeen | < 10 |
| Algemeen onderzoek buikoverzicht | < 1 |
| Algemeen onderzoek thorax | < 1 |
| Algemeen onderzoek schedel | < 1 |
| Algemeen onderzoek sinus | < 1 |
| Algemeen onderzoek wervelkolom | < 1 |
| Algemeen onderzoek extremiteiten | < 1 |
| Dexascan | < 6 |
| Contrastonderzoek colon | < 10 |
| Contrastonderzoek maag | < 5 |
| Contrastonderzoek dunne darm | < 40 |
| Mammografie via radiologie | < 1 |
| Mammografie via mammapoli | < 1 |
| CT-scan | < 2 |
Gynaecologie |
|
| Vaginale echoscopie | < 21 |
Functieafdeling |
|
| Longfunctie inclusief reversibiliteit | < 3 |
| Ureumademtest | < 5 |